Spm Bratislava 500k Gtd: un ‘9’ al river decide il sabato ed Helmut comanda tutti!
- cesaremaguire
- 14 ore fa
- Tempo di lettura: 4 min

Samorin (Bratislava) - Si è chiuso con una lotta pazzesca per i tre bonus chip leader da 5.000, 3.000 e 2.000, il Day1F del Main Event Skill Poker Master Samorin (Bratislava) 500.000 garantito che ha totalizzato 377 entries di cui 69 player qualificati al Day2 di oggi alle ore 16. La media finale è di 273.000 chip mentre al Flight G Speed si sono qualificati in 31 su 117 entries per una media finale da 188.710 euro.
La bagarre per la chip lead, insomma, è stata pazzesca ed emozionante al tempo stesso.
Un 'Nine' grosso come una casa
Il tedesco dalle chiari origini orientali, Helmut Phung, ha imbustato 1.095.000. Ripartiva da 700.000 prima delle ultime mani quando è successo uno spot pazzesco in cui in tre sono rotti su un board J high. Phung aveva J9 e gli avversari AA e QQ. Ebbene un 9 al river gli ha regalato una doppia coppia per un giga pot che lo hanno proiettato verso la chip lead e i 5.000 euro di bonus.
Anche il 3 di Dobrea non scherza

Cosmin Dobrea insegue con 913.000 anche lui beffato nel rush finale dal tedesco come l’esperto Peter Kamaras che alla fine ha imbustato 896.000 gettoni e si rimpiangerà di aver foldato un colpo contro uno short proprio perché si sentiva in vetta al count e non voleva rischiare. Ovviamente il colpo di Helmut nel finale era inatteso per tutti ma qualcosa su 9 tavoli aperti poteva capitare, ovvio.
Dobrea alla fine ha chiuso secondo con 913.000. Ha centrato quel mega pot da 650k che abbiamo descritto sia nel blog che sui social con un 3 provvidenziale al river in uno show down a tre contro QQ e 99. Poi, però, ha proseguito a fare chip e si sarebbe ritrovato in vetta se quel 9 al river non avesse proiettato Phung al comando.
Kamaras abbonato al nut

Testimone Riccardo Saraniero che ha raddoppiato nel finale con AA contro Pablo Suarez, Peter Kamaras “ha chiuso 18 nuts in mezz’ora”. Chiaramente è impossibile ma questa affermazione spiega bene il momento di un giocatore esperto come l’ungherese che con le carte e i punti chiusi diventa davvero ingiocabile. Ha chiuso anche un poker per poi foldare sul finale un buon colpo sui resti dell’avversario probabilmente perché si sentiva al comando del count. E non sbagliava se non fosse successo il finimondo al tavolo di Phung.
Tanta Italia al Day1F
Bene anche Silvio De Petrillo che alla fine ha chiuso 784.000 ma poteva giocarsi almeno il gradino più basso del podio sempre se non fosse uscito quel 9 al river che, come avrete capito, ha cambiato in un sol colpo l’andamento di un Flight comunque appassionante.
Altro top stack quello del greco Christos Vettas a 837.000 e poi bene Niccolò Tomei a quota 492.000 e Marko Pichierri allo stesso tavolo del romano e con 340.000 ampiamente sopra average.
Il count dei 69 qualificati:
Pos. | Player | Country | Chips |
1 | PHUNG HELMUT | Germany | 1,095,000 |
2 | DOBREA COSMIN NICUSOR | Romania | 913,000 |
3 | KAMARAS PETER | Hungary | 886,000 |
4 | VETTAS CHRISTOS | Greece | 837,000 |
5 | DE PETRILLO SILVIO | Italy | 794,000 |
6 | TOMEI NICCOLO | Italy | 492,000 |
7 | HARALD REDL | Austria | 460,000 |
8 | BORDEA NICUSOR LEONARD | Romania | 445,000 |
9 | ORMENISAN GEORGE VALENTIN | Romania | 391,000 |
10 | DRUSCA STEFAN ALEXANDRU | Romania | 361,000 |
11 | LEKIC NEBOJSA | Slovenia | 343,000 |
12 | PICHIERRI MARKO | Italy | 340,000 |
13 | SCHEILI RICHARD | Hungary | 340,000 |
14 | STANISIC DANILO | Montenegro | 337,000 |
15 | ABDULLAIEV ISRAFIL | Ukraine | 334,000 |
16 | GHODHBANE BAYREM | Italy | 328,000 |
17 | RAPP RAINER | Austria | 324,000 |
18 | JANOSI CSABA ATTILA | Romania | 323,000 |
19 | KOOPMANN FRANK | Austria | 308,000 |
20 | ADOCHITI PETRU | Hungary | 307,000 |
21 | BATOSH NIR | Israel | 301,000 |
22 | FERECEAN CRISTIAN CIPRIAN | Romania | 293,000 |
23 | PIRVULESCU ANDREI EDUARD | Romania | 287,000 |
24 | TABORSKY DAVID | Czech Republic | 287,000 |
25 | MATIC DAMIR | Croatia | 283,000 |
26 | MATE JANOS TAMAS | Hungary | 282,000 |
27 | CIBICEK JOZEF | Slovakia | 276,000 |
28 | RASINAR MIHAI | Romania | 267,000 |
29 | SCHUSTER JASMINE | Austria | 265,000 |
30 | PABLO ALVARES | Spain | 261,000 |
31 | BRANCHI ANTONIO | Italy | 240,000 |
32 | LUGOSI MARTON | Hungary | 234,000 |
33 | VARGA SANDOR | Hungary | 234,000 |
34 | NUTARELLI DAVIDE | Italy | 232,000 |
35 | GUIDO JUNIOR MACCHITELLA | Italy | 228,000 |
36 | CORNU ANDREI IOAN | Romania | 227,000 |
37 | MARRAZZO LUCA | Italy | 224,000 |
38 | STULHOFER JAROSLAV | Czech Republic | 222,000 |
39 | MONFRECOLA ACHILLE | Italy | 215,000 |
40 | RAPF CHRISTOPH | Austria | 210,000 |
41 | DELKOF PATRICK | Germany | 207,000 |
42 | LOBUR OLEKSANDR | Ukraine | 202,000 |
43 | HENRY BOGIE FREDDIE ANTHONY | England | 199,000 |
44 | FABIAN DR GABRIELLA ESZTER | Hungary | 191,000 |
45 | SARANIERO RICCARDO | Italy | 188,000 |
46 | SZUCS ATTILA | Hungary | 187,000 |
47 | HOLUB JAROSLAV | Slovakia | 184,000 |
48 | IVKOVIKJ TODOR | Macedonia | 180,000 |
49 | BARTOS GERGELY LAJOS | Hungary | 165,000 |
50 | MASSARENTI REMO | Italy | 162,000 |
51 | TAL ALON | Israel | 159,000 |
52 | BEKAVAC IVAN | Croatia | 151,000 |
53 | SIME NAKIKJ | Austria | 146,000 |
54 | FARZALIYEV KANAN | England | 130,000 |
55 | SEGEV UDI | Israel | 130,000 |
56 | LICA SORIN IRINEL | Romania | 127,000 |
57 | ZIMANI MICHAL | Slovakia | 127,000 |
58 | DEKANY PETER | Hungary | 111,000 |
59 | SKORJANC JERNEJ | Slovenia | 109,000 |
60 | CIRSTEA MIHNEA VASILIS | Romania | 107,000 |
61 | PAVONE DAVIDE | Italy | 107,000 |
62 | KVASAI NIKOLAS | Slovakia | 88,000 |
63 | NEDBAL ADAM | Slovakia | 77,000 |
64 | ZEINDLHOFER CHRISTIAN | Austria | 76,000 |
65 | SKRINYAR GABOR ENDRE | Hungary | 75,000 |
66 | FUSCO ALESSANDRO | Italy | 73,000 |
67 | LI HAOFEI | China | 73,000 |
68 | BUENO PATRICK RAYMOND | France | 57,000 |
69 | AMERIC ANDREAS | Germany | 56,000 |
Il Flight G Speed! Scermino c'è!

Pos. | Player | Country | Chips |
1 | GRUSZECKI ROBERT STANISLAW | Poland | 426,000 |
2 | BUDAI ALEXANDRU | Romania | 395,000 |
3 | COCIS VLADIMIR | Romania | 368,000 |
4 | UEVEGES TIBOR | Hungary | 364,000 |
5 | LAZAR DARIUS PETRISOR | Romania | 305,000 |
6 | DUMITRANA RAZVAN MARIAN | Romania | 276,000 |
7 | VACHA MARIAN | Czech Republic | 259,000 |
8 | BELE CRISTIAN FLORIN | Romania | 228,000 |
9 | LON ONDREJ | Czech Republic | 226,000 |
10 | KARMAN ANTONINO | Hungary | 221,000 |
11 | CHMELENSKY JAKUB | Czech Republic | 218,000 |
12 | SCERMINO ALESSANDRO | Italy | 216,000 |
13 | WINKLER GABOR GYOERGY | Hungary | 215,000 |
14 | SIPOCZ ZSOLT GABOR | Hungary | 205,000 |
15 | DONATELLI SAMUELE | Italy | 186,000 |
16 | NACCI GIOVANNI | Italy | 159,000 |
17 | DEDIC MAREK | Czech Republic | 158,000 |
18 | PIGNATELLI GIUSEPPE | Italy | 151,000 |
19 | BALAZ TIBOR | Slovakia | 135,000 |
20 | MUCHA NASIP | Bulgaria | 134,000 |
21 | MUDRIC DAVOR | 128,000 | |
22 | SKRYP ANDRII | Ukraine | 126,000 |
23 | HU DAVID JING ZHON | Netherlands | 116,000 |
24 | WEAG ROLAND | Slovakia | 90,000 |
25 | DUDAS JANOS | Hungary | 84,000 |
26 | HASIMOVIC PASAN | Slovenia | 68,000 |
27 | HOLKO ROSTISLAV | Czech Republic | 60,000 |
28 | LAKATOS ROMAN | Slovakia | 50,000 |
29 | DIALEKTAKOS DIMITRIOS | Greece | 41,000 |
30 | FRIDRICH RADOVAN | Slovakia | 33,000 |
31 | KARATZAS ALEXANDROS | Greece | 18,000 |
Commentaires