Spm Bratislava: Neamtu e Efthymios al comando del doppio Flight del venerdì!
- cesaremaguire
- 26 apr
- Tempo di lettura: 4 min

Bratislava - Un venerdì da 268 entries per il Day1C e altri 174 per il Flight D con 82 player totali qualificati al Day2 del Main Event Skill Poker Master in gioco fino al 28 aprile al Card Casino di Samorin, nei pressi di Bratislava.
Torneo che, oggi, sabato 26 aprile, ha visto cancellato il Flight mattutino visto che in Slovacchia il lutto per la morte del Papa è molto profondo e dalle 8:30 alle 18:30 eventi e attività sono sospese. Si rigioca dalle 18:30 col Flight E e poi ci sarà lo Speed delle 22:30.
Ripartiamo dal Day1D.
Sono rimasti in 30 con un finale con molte sorprese nel Day1D serale del Main Event Skill Poker Master nel Card Casino di Samorin a pochi passi da Bratislava.
Al comando ha chiuso il rumeno Ioan Neamtu che imbusta ben 857.000 chip, vetta che aveva raggiunto molto prima dalla fine. “Poi sono sceso sulle 500.000 e quindi risalito sulle 600.000 dopo aver eliminato un avversario”. Quell’avversario era Ondrej Lon ottimo player ceco con circa 900mila dollari vinti in carriera e che ha forzato KQ < AQ col board 10 high che non cambia la situazione pre flop e manda al comando il rumeno. Poi Ioan non si è fermato e nel finale ha fatto valere l’edge stack arrotondando molto bene la dote di gettoni che porterà al Day2.
Tomei e Dj Dave che finale amaro
Peccato per due azzurri, Niccolò Tomei che si era rimesso in gioco con una serie di magie per poi perdere A10 < 99 (poco prima aveva battuto proprio un set di 9 chiudendo un flush draw con 10 e 3 di fiori) e Dj Dave Nutarelli che si era ripreso anche lui per poi coolerare AA vs QQ. Resti scontati pre flop ma una Q sul board lo elimina.
Mondongo e le strane coincidenze!
Segnaliamo i 178.000 gettoni di Christopher Mondongo, player romano ex campione di pugilato e habitué del Mad Club di Roma, che nascondo una storia affascinante: “Ho chiuso con 180.000 anche alla tappa precedente di Nova Gorica e poi feci 18esimo. Speriamo sia di buon auspicio questo stack anche se potrei provare a giocare un altro bullet per migliorarmi”.
Molto bene Michele Giacomino a 435.000 chip in quinta piazza ma davanti il dominio è romeno.
Andrea Iocco ha chiuso a 207.000 e ha imbustato anche Vito Nisio a 137.000 chip.
Il count:
Pos. | Player | Chips | Country |
1 | NEAMTU IOAN | 857,000 | Romania |
2 | BOT DORU SORIN | 693,000 | Romania |
3 | MICULA ALIN-COSMIN | 578,000 | Romania |
4 | JESKO PETER | 550,000 | Slovakia |
5 | GIACOMINO MICHELE | 435,000 | Italy |
6 | K 10 | 410,000 | Austria |
7 | NANOS IOANNIS | 398,000 | Greece |
8 | GEISCHLAEGER ALEXANDER | 361,000 | Austria |
9 | GOROHOLINSCHI ADRIAN | 344,000 | Romania |
10 | FEDIV MYKHAYLO | 317,000 | Ukraine |
11 | SUERUECUE DENIZ | 313,000 | Turkey |
12 | ANNA PETER | 310,000 | Slovakia |
13 | PUSTULA JACEK | 300,000 | Poland |
14 | OLARU MIRCEA GEORGE | 298,000 | Austria |
15 | PAVOL JAROSLAV | 275,000 | Slovakia |
16 | CHALUPKA PAVEL | 259,000 | Slovakia |
17 | HAJAS ADAM PETER | 255,000 | Hungary |
18 | DELPOS DANIEL | 250,000 | Austria |
19 | PETER GAVRIL DOREL | 209,000 | Romania |
20 | IOCCO ANDREA | 207,000 | Italy |
21 | MONDONGO CHRISTOPHER ANTHONY | 168,000 | Italy |
22 | ROZOK RASTISLAV | 153,000 | Slovakia |
23 | CVACH JAN | 149,000 | Czech Republic |
24 | OKOTIE RUBIN RAFAEL SHUWA | 148,000 | Austria |
25 | DOBERSEK FRIEDRICH | 146,000 | Austria |
26 | NISIO VITO ANTONIO | 137,000 | Italy |
27 | NARAJCZYK IGOR PIOTR | 135,000 | Poland |
28 | ONDKANIN ANDREJ | 103,000 | Slovakia |
29 | SALAME ZIAD | 103,000 | Lebanon |
30 | RONSHYN MAKSYM | 62,000 | Ukraine |
Il Day1C lo comanda la Grecia

In vetta al Day1C del Main Event dello Skill Poker Master al Card Casino Samorin Bratislava c’è il greco Eftyhmios con 785.000 gettoni. La maggior parte dei gettoni, quasi metà stack, li ha collezionati in un pot con trips di K con KJ contro il nostro Davide Nutarelli che aveva in mano K2. Bet sul bottone del greco e Dj Dave manda 150.000 e snap gioca l’avversario. Peccato per Dj che si iscrive poco dopo al Day1D.
Nicolae Farcas chiude a 693.000 ma ci sono tanti italiani con il migliore che è Daniele Casino a quota 356.000, quindi Davide Cojaniz a 331.000, Vinz Bianco a 206.000 e Alessio Fratti a quota 202.000.
Ecco il count:
Pos. | Player | Country | Chips |
1 | GOURGIOTIS EFTHYMIOS | Greece | 785,000 |
2 | FARCAS MARIUS NICOLAE | Romania | 693,000 |
3 | NAGY IVAN | Slovakia | 513,000 |
4 | SAVEVSKI ILIJA | Macedonia | 486,000 |
5 | KOSA RUDOLF | Austria | 479,000 |
6 | SHCHERBA VITALII | Ukraine | 423,000 |
7 | PITIC RADU | Romania | 386,000 |
8 | FILETOTH LASZLO GYOERGY | Czech Republic | 379,000 |
9 | TRAJKOSKI IGOR | Macedonia | 361,000 |
10 | LOEHNERT FLORIAN STEPHAN | Germany | 357,000 |
11 | CASINO DANIELE | Italy | 356,000 |
12 | LASTRIC SRDAN | Croatia | 345,000 |
13 | COJANIZ DAVIDE | Italy | 331,000 |
14 | KOPRDA PAVOL | Slovakia | 303,000 |
15 | RIZVANI ALEN | Albania | 302,000 |
16 | VUKICEVIC MIHAEL | Croatia | 293,000 |
17 | TOSHEV BOYAN BOYANOV | Bulgaria | 289,000 |
18 | BAKACS JANOS | Hungary | 288,000 |
19 | MUZACZ BARTLOMIEJ | Poland | 269,000 |
20 | LAMOT ZDRAVKO | Croatia | 262,000 |
21 | GRABOWSKI BARTLOMIEJ KRZYSZTO | Poland | 258,000 |
22 | RESKO ALEXANDR | Czech Republic | 236,000 |
23 | KOZMA DAVID | Hungary | 225,000 |
24 | NEMES DAVID | Hungary | 219,000 |
25 | MAVROMOUSTAKIS ANDREAS | Cyprus | 218,000 |
26 | CZAPLA KACPER | Poland | 208,000 |
27 | KOUMETRAS IOANNIS | Greece | 207,000 |
28 | LIMPAR FERENC | Hungary | 207,000 |
29 | BIANCO VINCENZO | Italy | 206,000 |
30 | YAKIMOV PLAMEN DRAGOMIROV | Bulgaria | 206,000 |
31 | FRATTI ALESSIO | Italy | 202,000 |
32 | KUBOSEK MARTIN | Slovakia | 192,000 |
33 | BUGAR NORBERT | Slovakia | 187,000 |
34 | ALEXANDROS NANOS | Greece | 184,000 |
35 | TOTH ZOLTAN | Slovakia | 184,000 |
36 | KRAJNYAK PETER | Hungary | 180,000 |
37 | ARGYROPOULOS ATHANASIOS | Greece | 176,000 |
38 | CHARVAT ONDREJ | Czech Republic | 176,000 |
39 | HAXHAJ FATOS | Switzerland | 176,000 |
40 | DIMITROV HRISTO ALEKSEEV | Bulgaria | 170,000 |
41 | KOLOSZAR DANIEL | Hungary | 166,000 |
42 | NANOS KONSTANTINOS | Greece | 160,000 |
43 | TISLIAR MAROS | Slovakia | 154,000 |
44 | Maged AZIZ | Egypt | 141,000 |
45 | VACHA MARIAN | Czech Republic | 123,000 |
46 | REPOVZ DEJAN | Slovenia | 122,000 |
47 | ZUBEROVSKI ALEKSANDAR | Macedonia | 116,000 |
48 | BILAN FLORIN ADRIAN | Romania | 100,000 |
49 | SALAJ MIROSLAV | Slovakia | 96,000 |
50 | MIKULENKA DAVID | Czech Republic | 94,000 |
51 | MALKI YARON ZEEV NISIM | Bulgaria | 92,000 |
52 | ROBASZYNSKI JANIEC ADAM PIOTR | Poland | 71,000 |
Comments